|
|
|
 |
Видеорегистраторы автомобильные Visiondrive VD-3000 - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Конструкция | с камерой |
| Количество мегапикселов матрицы (Mpx) | 1.3 |
| GPS | Да |
Дополнительные характеристики | | Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный динамик | Да |
Запись | | Максимальное разрешение видеозаписи | 1280x960 |
| Режим записи | циклическая |
| Формат записи | свой собственный |
| Используемый видеокодек | MPEG4 |
| Запись события в отдельный файл | Да |
| Запись времени и даты | Да |
| Запись скорости | Да |
| Автостарт записи | Да |
| Запись файла после отключения питания | Да |
| Частота кадров при макс. разрешении (к/с) | 15 |
Отображение | | Экран | Да |
| Диагональ экрана (дюйм) | 2.4 |
Карта памяти | | Поддержка карт памяти | SD (SDHC) |
| Максимальный размер карты памяти | 16 Гб |
Режимы | | Ночной режим | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
Питание | | Питание от бортовой сети автомобиля | Да |
Возможности | | Датчик движения (G-сенсор) | Да |
| Отключение микрофона | Да |
| Детектор движения в кадре | Да |
Углы обзора | | Угол обзора горизонтально (°) | 120 |
| Угол обзора вертикально (°) | 90 |
Размеры | | Ширина (мм) | 111 |
| Вес (г) | 127 |
|
|
|
|
Подберите себе видеорегистратор по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите автомобильный видеорегистратор с доставкой.
|
|